AP EAMCET 2015 Toppers List Engineering & Medical Top 10 Ranker’s. AP EAMCET 2015 Engineering Toppers List, AP EAMCET 2015 Agriculture and Medical Toppers List. Kondapalli Anirudh Reddy got 1st Rank in Engineering Stream with 157 Marks and Kada Srividhul got 1st Rank in Medical with 151 Marks. List of Top 10 AP EAMCET 2015 Rankers Engineering & Medical.
AP EAMCET 2015 Final Ranks are released on 21st May 2015 at Official website: www.apeamcet.org.
AP EAMCET 2015 Engineering Top 10 Rankers Toppers List:
Rank | Name | Marks |
1 | Kondapalli Anirudh Reddy | 157 |
2 | Donthula Akshith Reddy | 156 |
3 | Kosuru Joshi | 156 |
4 | Kodumula Ahwan Reddy | 155 |
5 | M. Sandeep Kumar | 155 |
6 | Moparthi Sai Sandeep | 154 |
7 | Garlapati Srikar | 153 |
8 | Maddali Yashwant Kumar | 153 |
9 | Orsu Kaleswar Rao | 153 |
10 | B. Vidya Sagar Naidu | 153 |
AP EAMCET 2015 Agriculture & Medical Top 10 Rankers Toppers List:
Rank | Name | Marks |
1 | Kada Srividhul | 151 |
2 | Rallabandi Sai Bardwaja | 151 |
3 | Sri Rama Damini | 150 |
4 | Gunda Jaya Harish | 150 |
5 | Gajjala Sai Dheeraj Reddy | 150 |
6 | Amshu Gupta | 150 |
7 | Koyi Jagadish | 150 |
8 | Sumayya Fatima | 149 |
9 | Sheelam Charisma | 149 |
10 | Mailavarapu Naga Anudeep | 149 |
Congratulations to the AP EAMCET 2015 Toppers.